ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
České Budějovice 37011
datová schránka z.ú. (sociální služby, zdravotnictví) : 33iba9m
IČO 65053079, DIČ 65053079
Běžný účet: 161544543/0300
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.
U Hvízdala 1402/9
České Budějovice 37011
datová schránka o.p.s. (školy a školská zařízení): r9tgyqd
datová schránka SPC: ik5ykic
IČO 25167201, DIČ 25167201
Běžný účet: 191331127/0300
recepce telefon: 385 777 011
kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ředitelství
Jméno a příjmení | funkce | pevná linka | mobil | e - mail |
Mgr.Ing. Marek Wohlgemuth | ředitel | 385 777 013 | 602 963 856 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Bc. Jan Rada | zástupce ředitele, technik | 385 777 039 | 608 969 730 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Zora Palčisková | sekretariát | 385 777 012 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Školství
Jméno a příjmení | funkce | pevná linka | mobil | e - mail |
Mgr. Ivan Kolář | pověřen řízením škol, odborná praxe | 385 777 030 | 731 031 903 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Mgr. Jaromír Novák | pověřen vedením ŠD a OA | 385 777 030 | 777 648 868 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Šárka Břicháčková | pověřena vedením MŠ | 385 777 019 | 770 101 414 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Bc. Petra Coufalová | pověřena vedením SZČ | 385 777 074 | 770 101 413 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Veronika Čížková | vedoucí školní jídelny | 385 777 029 | 774 391 938 | cizkovavTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Sociální služby
Jméno a příjmení | funkce | pevná linka | mobil | e - mail |
Mgr. Dana Kopecká | vedoucí sociální pracovnice - OA, RP, DS | 385 777 017 | 777 027 230 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Mgr. Jan Šesták, PhD. | vedoucí sociální pracovník - STD, SR, OA spolu | 385 777 072 | 603 265 491 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Více kontaktů na jednotlivé sociální služby ZDE.
Zdravotnictví
Jméno a příjmení | funkce | pevná linka | mobil | e - mail |
MUDr. Vladimír Peřina | vedoucí lékař, dětský neurolog | 385 777 016 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Pavla Vinzensová, DiS. | vedoucí fyzioterapeut | 385 777 023 | 724 007 264 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Alexandra Wohlgemuthová | zdravotni sestra, rehab. pobyty rodičů s dětmi | 385 777 016 | 720 935 781 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Mgr. Štěpánka Rešlová | klinický logopedka | 385 777 062 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Bc. Adéla Káplová, MSc. | ergoterapeutka | 385 777 021 | kaplovaaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Speciálně pedagogické centrum
Jméno a příjmení | funkce | pevná linka | mobil | e - mail |
Mgr. Ivana Slámová | pověřena řízením SPC, speciální pedagog | 385 777 022 | 770 101 418 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Mgr. et Mgr. Tereza Holubová | psycholog | 385 777 070 | 770 170 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Mgr. Vlasta Pešková | speciální pedagog | 385 777 022 | 770 170 030 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Mgr. Renata Doskočilová | speciální pedagog | 385 777 031 | 770 170 026 | doskocilovarTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Ekononomika, projekty, fundraising, PR
Jméno a příjmení | funkce | pevná linka | mobil | e - mail |
Ing. Jana Faktorová | vedoucí ekonomka | 385 777 050 | 602 540 939 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Bc. Ondřej Hellebrant | PR manažer | 608 832 325 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Ing. Lucie Zelenková | fundraising | 385 777 075 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Technický úsek
Jméno a příjmení | funkce | pevná linka | mobil | e - mail |
Bc. Jan Rada | zástupce ředitele, technik | 385 777 039 | 608 969 730 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Jana Hořejší | zásobování, nákupy, sklady | 385 777 074 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Ladislav Štěpán | domovník | 385 777 011 | 775 411 069 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |